




![]()



| 品番 | PYG0512(旧 源平塗装) |
|---|---|
| タイプ | OPCエンドマッチ加工有 |
| 塗装 | PUクリア塗装 |
| 設計価格 | ¥15,000 / ケース |
| サイズ | 12×105×2,000mm |
| 入り数 | 16枚 / ケース(3.36m²) |
| 断面図 | ![]() |
| 品番 | PYG0512(旧 源平塗装) |
|---|---|
| タイプ | OPCエンドマッチ加工無 |
| 塗装 | PUクリア塗装 |
| 設計価格 | ¥16,000 / ケース |
| サイズ | 12×105×3,650mm |
| 入り数 | 8枚 / ケース(3.066m²) |
| 断面図 | ![]() |
| 品番 | PYG0516(旧 源平塗装) |
|---|---|
| タイプ | OPCエンドマッチ加工無 |
| 塗装 | PUクリア塗装 |
| 設計価格 | ¥17,000 / ケース |
| サイズ | 12×105×4,000mm |
| 入り数 | 8枚 / ケース(3.36m²) |
| 断面図 | ![]() |

| 品番 | PYG0510(旧 源平無塗装) |
|---|---|
| タイプ | OPCエンドマッチ加工有 |
| 塗装 | 無塗装 |
| 設計価格 | ¥14,000 / ケース |
| サイズ | 12×105×2,000mm |
| 入り数 | 16枚 / ケース(3.36m²) |
| 断面図 | ![]() |
| 品番 | PYG0506(旧 源平無塗装) |
|---|---|
| タイプ | OPCエンドマッチ加工無 |
| 塗装 | 無塗装 |
| 設計価格 | ¥15,000 / ケース |
| サイズ | 12×105×3,650mm |
| 入り数 | 8枚 / ケース(3.066m²) |
| 断面図 | ![]() |
| 品番 | PYG0514(旧 源平無塗装) |
|---|---|
| タイプ | OPCエンドマッチ加工無 |
| 塗装 | 無塗装 |
| 設計価格 | ¥16,000 / ケース |
| サイズ | 12×105×4,000mm |
| 入り数 | 8枚 / ケース(3.36m²) |
| 断面図 | ![]() |

※輸入品のため、在庫は事前に必ずご確認ください。
※写真は印刷のため実物とは色目や柄の異なる場合がございます。
※価格には送料・施工費・加工費等は含まれておりません。
※予告無しに価格・仕様変更をする場合がございます。ご了承ください。
※天然無垢材のため、節や割れ・反り等が混入している場合がございます。5~10%ほどの予備をみてご発注ください。